※ 依據聯勤 74 年至 76 年測量圖 . 1980 檢測 經差二度分帶中央經線 121 度及 T67. GPS. 定位
編號 | 山名 | 橫 座 標 | 縱 座 標 | 標 高 M | 轄區 | 位置 | |
001 | 玉山 | 244806.455 | 2596535.633 | 3952.382 | 南投信義 | 嘉義阿里山 | 高雄桃源 |
002 | 玉山東峰 | 245664 | 2596621 | 3869 公尺 | 南投信義 | 嘉義阿里山 | |
003 | 玉山北峰 | 245052 | 2598468 | 3858 公尺 | 南投信義 | ||
004 | 玉山南峰 | 244960 | 2593942 | 3844 公尺 | 高雄桃源 | ||
005 | 雪山 | 272679.921 | 2697710.422 | 3885.789 | 苗栗泰安 | 台中和平 | |
006 | 秀姑巒山 | 255535 | 2599503 | 3800 公尺 | 花蓮卓溪 | 南投信義 | |
007 | 馬博拉斯山 | 256037 | 2602111 | 3765 公尺 | 花蓮卓溪 | 南投信義 | |
008 | 南湖大山 | 293746.759 | 2695369.487 | 3741.595 | 台中和平 | 花蓮秀林 | |
009 | 大水窟山 | 253116 | 2596962 | 3630 公尺 | 花蓮卓溪 | 南投信義 | |
010 | 東小南山 | 245432.526 | 2593106.328 | 3711.189 | 高雄桃源 | ||
011 | 中央尖山 | 291414.575 | 2689649.624 | 3704.952 | 台中和平 | 花蓮秀林 | |
012 | 雪山北峰 | 273550.506 | 2701181.012 | 3703.380 | 苗栗泰安 | 台中和平 | |
013 | 關山 | 240136.261 | 2569748.334 | 3668.036 | 台東海端 | 高雄桃源 | |
014 | 南湖大山東峰 | 294892 | 2695826 | 3632 公尺 | 台中和平 | 花蓮秀林 | 宜蘭南澳 |
015 | 奇萊主山北峰 | 283176.681 | 2668375.391 | 3606.972 | 花蓮秀林 | ||
016 | 向陽山 | 248396.038 | 2575969.615 | 3603.083 | 高雄桃源 | 台東海端 | |
017 | 大劍山 | 269515.484 | 2693002.903 | 3593.788 | 台中和平 | ||
018 | 馬利加南山 | 261136 | 2602253 | 3546 公尺 | 花蓮卓溪 | 南投信義 | |
019 | 雲峰 | 246692.409 | 2583661.780 | 3563.757 | 高雄桃源 | ||
020 | 奇萊主山 | 282035.771 | 2664790.863 | 3560.282 | 花蓮秀林 | 南投仁愛 | |
021 | 南湖北山 | 293517.154 | 2697790.284 | 3536.002 | 宜蘭大同 | 宜蘭南澳 | 台中和平 |
022 | 品田山 | 276227 | 2702680 | 3524 公尺 | 新竹尖石 | 台中和平 | |
023 | 大雪山 | 261468.676 | 2691864.928 | 3529.657 | 苗栗泰安 | 台中和平 | |
024 | 玉山西峰 | 242450 | 2596805 | 3490 公尺 | 南投信義 | 嘉義阿里山 | |
025 | 南湖大山南峰 | 293267 | 2693815 | 3475 公尺 | 台中和平 | 花蓮秀林 | |
026 | 頭鷹山 | 263448.444 | 2695062.723 | 3509.586 | 台中和平 | 苗栗泰安 | |
027 | 大霸尖山 | 275330.034 | 2705948.740 | 3491.514 | 新竹尖石 | 苗栗泰安 | |
028 | 三叉山 | 252103.809 | 2577397.536 | 3496.137 | 花蓮卓溪 | 台東海端 | 高雄桃源 |
029 | 東郡大山 | 258566.571 | 2613894.788 | 3619.416 | 南投信義 | ||
030 | 無明山 | 288230.021 | 2683561.840 | 3450.657 | 台中和平 | 花蓮秀林 | |
031 | 巴巴山 | 293597.377 | 2693220.936 | 3449.428 | 台中和平 | 花蓮秀林 | |
032 | 小霸尖山 | 274724 | 2705707 | 3418 公尺 | 苗栗泰安 | ||
033 | 馬西山 | 266940.758 | 2598068.773 | 3443.143 | 花蓮卓溪 | ||
034 | 北合歡山 | 277780.050 | 2675358.298 | 3422.246 | 南投仁愛 | 花蓮秀林 |
※ 依據聯勤 74 年至 76 年測量圖 . 1980 檢測 經差二度分帶中央經線 121 度及 T67. GPS. 定位
編號 | 山 名 | 橫 座 標 | 縱 座 標 | 標 高 M | 轄區 | 位置 | |
035 | 合歡山東峰 | 277734 | 2670283 | 3421 公尺 | 南投仁愛 | 花蓮秀林 | |
036 | 合歡山 | 276729.652 | 2671051.897 | 3417.404 | 南投仁愛 | ||
037 | 八通關山 | 250150.832 | 2598771.277 | 3334.921 | 南投信義 | ||
038 | 南玉山 | 241497.966 | 2592026.986 | 3382.801 | 高雄桃源 | ||
039 | 畢祿山 | 284433.635 | 2678926.496 | 3371.348 | 花蓮秀林 | 南投仁愛 | |
040 | 東巒大山 | 257492 | 2616323 | 3468 公尺 | 南投信義 | ||
041 | 奇萊主山南峰 | 277626.055 | 2662037.126 | 3358.024 | 南投仁愛 | ||
042 | 能高山南峰 | 277471.472 | 2651422.181 | 3349.436 | 南投仁愛 | 花蓮秀林 | |
043 | 卓社大山 | 260970.104 | 2636913.081 | 3368.814 | 南投仁愛 | 南投信義 | |
044 | 白姑大山 | 260239.647 | 2677680.277 | 3341.508 | 南投仁愛 | 台中和平 | |
045 | 新康山 | 262199 | 2579533 | 3331 公尺 | 花蓮卓溪 | ||
046 | 南雙頭山 | 250248 | 2583279.3 | 3356 公尺 | 花蓮卓溪 | 高雄桃源 | |
047 | 志佳陽大山 | 274670.165 | 2694876.154 | 3288.448 | 台中和平 | 基點 3287 | |
048 | 桃山 | 280087.539 | 2703176.075 | 3324.994 | 新竹尖石 | 台中和平 | |
049 | 佳陽山 | 268252.614 | 2689201.363 | 3314.147 | 台中和平 | ||
050 | 火石山 | 266928.606 | 2697538.160 | 3309.562 | 苗栗泰安 | 台中和平 | |
051 | 池有山 | 278388.664 | 2703004.217 | 3302.648 | 新竹尖石 | 台中和平 | |
052 | 伊澤山 | 273864.976 | 2707302.432 | 3297.327 | 苗栗泰安 | 新竹尖石 | |
053 | 卑南主山 | 236280.233 | 2550161.550 | 3294.585 | 高雄桃源 | 台東海端 | |
054 | 郡大山 | 245330 | 2608425 | 3250 公尺 | 南投信義 | ||
055 | 干卓萬山 | 263325.678 | 2641508.356 | 3283.771 | 南投仁愛 | ||
056 | 太魯閣大山 | 291976.085 | 2664050.768 | 3282.911 | 花蓮秀林 | ||
057 | 轆轆山 | 248974.842 | 2587826.441 | 3279.464 | 高雄桃源 | 花蓮卓溪 | |
058 | 能高山 | 275651.408 | 2654404.485 | 3262.229 | 南投仁愛 | 花蓮秀林 | |
059 | 萬東山西峰 | 268068.082 | 2638836.798 | 3257.987 | 南投仁愛 | 南投信義 | |
060 | 屏風山 | 284021.668 | 2671803.656 | 3249.776 | 花蓮秀林 | ||
061 | 小關山 | 236486.070 | 2561287.199 | 3248.737 | 高雄桃源 | 台東海端 | |
062 | 丹大山 | 270964 | 2610994 | 3340 公尺 | 南投信義 | 花蓮萬榮 | 花蓮卓溪 |
063 | 鈴鳴山 | 284880.677 | 2682338.854 | 3272.343 | 台中和平 | 花蓮秀林 | |
064 | 牧山 | 265488.856 | 2640054.356 | 3240.907 | 南投仁愛 | 南投信義 | |
065 | 前山 | 240760.242 | 2597157.926 | 3238.801 | 南投信義 | 嘉義阿里山 | |
066 | 石門山 | 278091.433 | 2672140.277 | 3237.336 | 花蓮秀林 | 南投仁愛 | |
067 | 劍山 | 266448 | 2687974 | 3253 公尺 | 台中和平 | ||
068 | 無雙山 | 255020 | 2609930 | 3231 公尺 | 南投信義 |
※ 依據聯勤 74 年至 76 年測量圖 . 1980 檢測經差二度分帶中央經線 121 度及 T67. GPS. 定位
編號 | 山 名 | 橫 座 標 | 縱 座 標 | 標 高 M | 轄區 | 位置 | |
069 | 尖山 | 250507 | 2592401 | 3190 公尺 | 南投信義 | 高雄桃源 | 花蓮卓溪 |
070 | 喀西帕南山 | 269114 | 2596397 | 3276 公尺 | 花蓮卓溪 | ||
071 | 塔關山 | 243258.943 | 2572391.224 | 3221.899 | 台東海端 | 高雄桃源 | |
072 | 馬比杉山 | 298446.903 | 2693892.105 | 3210.979 | 宜蘭南澳 | 花蓮秀林 | |
073 | 內嶺爾山 | 269182 | 2608649 | 3270 公尺 | 花蓮卓溪 | ||
074 | 雪山東峰 | 276768.675 | 2698303.296 | 3200.942 | 台中和平 | ||
075 | 南華山 | 278252.234 | 2659615.052 | 3183.921 | 南投仁愛 | 花蓮秀林 | |
076 | 義西請馬至山 | 264814 | 2609440 | 3245 公尺 | 花蓮卓溪 | 南投信義 | |
077 | 關山嶺 | 245023.229 | 2574497.875 | 3175.600 | 台東海端 | 高雄桃源 | |
078 | 海諾南山 | 240093.584 | 2565043.467 | 3174.555 | 台東海端 | 高雄桃源 | |
079 | 中雪山 | 257092.222 | 2692495.892 | 3172.761 | 苗栗泰安 | ||
080 | 閂山 | 280634.379 | 2683915.649 | 3168.267 | 台中和平 | ||
081 | 駒盆山 (盆駒山) | 252492 | 2605216 | 3109 公尺 | 南投信義 | 基點 3089 | |
082 | 甘藷峰 | 288742.789 | 2687445.235 | 315.764 | 花蓮秀林 | 台中和平 | |
083 | 西合歡山 | 274015.331 | 2674920.786 | 3144.632 | 南投仁愛 | ||
084 | 審馬陣山 | 291517.645 | 2697400.864 | 3141.293 | 宜蘭大同 | 台中和平 | |
085 | 喀拉業山 | 281745.052 | 2705100.242 | 3132.994 | 新竹尖石 | 宜蘭大同 | |
086 | 庫哈諾辛山 | 238944.079 | 2573590.432 | 3114.832 | 高雄桃源 | ||
087 | 加利山 | 271088.612 | 2706136.159 | 3112.229 | 苗栗泰安 | ||
088 | 白石山 | 277148.277 | 2645016.739 | 3109.663 | 南投仁愛 | 花蓮萬榮 | |
089 | 六順山 | 273595 | 2624740 | 2999 公尺 | 南投信義 | 花蓮萬榮 | |
090 | 磐石山 | 288645.498 | 2666882.052 | 3105.694 | 花蓮秀林 | ||
091 | 帕托魯山 | 296607.871 | 2666320.758 | 3101.284 | 花蓮秀林 | ||
092 | 大武山 | 224645.875 | 2503213.855 | 3091.968 | 屏東泰武 | 台東金峰 | |
093 | 立霧主山 | 294474.272 | 2669135.025 | 3069.541 | 花蓮秀林 | ||
094 | 安東軍山 | 276273.117 | 2641157.719 | 3068.040 | 花蓮萬榮 | 南投仁愛 | |
095 | 光頭山 | 276853.401 | 2648388.998 | 3060.015 | 南投仁愛 | 花蓮秀林 | |
096 | 鹿山 | 247994 | 2594392 | 2981 公尺 | 高雄桃源 | 山頭 3165 | |
097 | 巒大山 | 243783 | 2621344 | 3081 公尺 | 南投信義 | ||
098 | 塔芬山 | 251909.406 | 2589451.854 | 3069.879 | 花蓮卓溪 | 高雄桃源 | |
099 | 布拉克桑山 | 257225 | 2570274 | 3020 公尺 | 台東海端 | 花蓮卓溪 | |
100 | 羊頭山 | 287746.925 | 2678346.457 | 3034.578 | 花蓮秀林 |