二度百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 蕭成溪 | 71.04.03. | 八通關山 | 94.04.09. | 火山 | 94年申請 |
2 | 周業鎮 | 85.06.29 | 向陽山 | 95.11.19. | 閂山 | 95年申請 |
3 | 楊子龍 | 77.12.15. | 庫哈諾辛山 | 83.09.25. | 玉山西峰 | 96年申請 |
4 | 游國芳 | 92.10.28 | 庫哈諾辛山 | 97.07.13. | 無雙山 | 97年申請 |
5 | 蕭廉溪 | 94.09.24. | 北合歡山 | 97.11.25. | 南華山 | 97年申請 |
6 | 黃永雄 | 64.01.02. | 雪山東峰 | 76.12.26. | 加利山 | 98年申請 |
7 | 張斌甫 | 89.11.26. | 大霸尖山 | 98.07.06. | 六順山 | 98年申請 |
8 | 余榮聰 | 91.11.09. | 雪山東峰 | 98.03.15. | 喀拉業山 | 98年申請 |
9 | 賴竑銘 | 98.06.17. | 奇萊南峰 | 99.09.28. | 六順山 | 100年申請 |
10 | 劉崑耀 | 89.06.11 | 伊澤山 | 100.06.10. | 喀西帕南山 | 101年申請 |
11 | 李俊慶 | 100.09.03. | 干卓萬山 | 100.11.28. | 六順山 | 101年申請 |
12 | 張忠良 | 98.0615 | 玉山 | 103.10.16 | 六順山 | 103年申請 |
13 | 李素珍 | 99.05.27 | 雪山東峰 | 104.10.25 | 石門山 | 104年申請 |
14 | 謝筑安 | 102.10.10. | 玉山南峰 | 105.06.11 | 喀西帕南山 | 105年申請 |
15 | 柯慶堂 | 97.06.21 | 小霸尖山 | 105.11.17 | 無雙山 | 105年申請 |
16 | 邵書玉 | 101.06.08 | 奇萊北峰 | 105.06.02 | 無雙山 | 106年申請 |
17 | 吳台生 | 99.08.21 | 雪山東峰 | 106.04.09 | 中央尖山 | 106年申請 |
18 | 溫秀霞 | 103.10.09 | 向陽山 | 106.10.08 | 合歡主峰 | 106年申請 |
19 | 鄒賢璋 | 103.01.16 | 關山嶺山 | 107.03.18 | 六順山 | 107年度 |
20 | 楊忠勳 | 103.08.06 | 合歡山北峰 | 107.07.16 | 雪山北峰 | 107年度 |
21 | 賴甄萍 | 106.08.29 | 鈴鳴山 | 107.07.21 | 帕托魯山 | 107年度 |
22 | 王文傑 | 97.11.20 | 審馬陣山 | 105.07.06 | 喀西帕南山 | 108年度申請 |
23 | 黃信華 | 99.06.20 | 白姑大山 | 106.10.01 | 玉山前山 | 108年度申請 |
24 | 林碧珠 | 106.08.27 | 玉山前山 | 108.09.09 | 合歡主峰 | |
25 | 李清和 | 105.04.22 | 向陽山 | 108.09.11 | 合歡主山 | |
26 | 陳金木 | 106.05.07 | 屏風山 | 108.09.22 | 合歡山西峰 | |
27 | 曾兆興 | 106.05.15 | 合歡山北峰 | 108.11.07 | 喀西帕南山 | |
28 | 邱瑛俊 | 102.04.30 | 庫哈諾辛山 | 109.07.12 | 石門山 | 109年度申請 |
29 | 黃淑莉 | 107.11.17 | 中雪山 | 109.08.07 | 新康山 | |
30 | 陳芳嫻 | 102.03.26 | 北大武山 | 109.11.16 | 向陽山 | |
31 | ||||||
32 | ||||||
33 |
三次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 90.12.30. | 布拉克桑山 | 96.09.30. | 立霧主山 | 96年申請 |
2 | 蕭廉溪 | 97.04.06. | 六順山 | 99.05.12. | 喀西帕南山 | 99年申請 |
3 | 賴竑銘 | 99.09.28 | 池有山 | 101.11.06. | 大霸尖山 | 101年申請 |
4 | 張忠良 | 100.09.17 | 玉山 | 104.03.15 | 六順山 | 104年申請 |
5 | 張斌甫 | 94.06.26 | 北大武山 | 104.10.15 | 六順山 | 104年申請 |
6 | 吳台生 | 100.02.12 | 雪山東峰 | 106.10.08 | 卑南主山 | 107年度 |
7 | 溫秀霞 | 106.10.11 | 向陽山 | 108.11.28 | 合歡主山 | 108年度 |
8 | 賴甄萍 | 108.08.14 | 八通關山 | 109.04.25 | 火山 | 109年度 |
9 | 鄒賢璋 | 107.04.05 | 奇萊北峰 | 109.10.18 | 北大武山 | |
10 | 曾兆興 | 108.05.15 | 小霸尖山 | 109.10.24 | 卓社大山 | |
11 | 黃信華 | 106.10.26 | 池有山 | 109.10.29 | 玉山前山 | |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
四次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 94.12.29. | 玉山北峰 | 97.08.26. | 中央尖山 | 97年申請 |
2 | 蕭廉溪 | 98.03.12. | 玉山 | 100.08.20. | 中央尖山 | 100年申請 |
3 | 賴竑銘 | 98.03.12 | 玉山 | 99.05.12 | 喀西帕南山 | 103年申請 |
4 | 張忠良 | 99.09.24 | 雪山 | 105.06.03 | 無雙山 | 105年申請 |
5 | 吳台生 | 100.08.14 | 南華山 | 107.06.24 | 中央尖山 | 108年申請 |
6 | 賴甄萍 | 109.04.28 | 關山嶺山 | 109.09.19 | 大水窟山 | 109年申請 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
五次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 97.09.26. | 伊澤山 | 98.01.17. | 大武山 | 98年申請 |
2 | 蕭廉溪 | 100.09.03. | 干卓萬山 | 100.11.28. | 六順山 | 101年申請 |
3 | 賴竑銘 | 101.10.02 | 能高山主峰 | 105.11.22 | 大武山 | 105年申請 |
4 | 張忠良 | 102.05.14 | 玉山 | 102.11.07 | 鹿山 | 106年申請 |
5 | 吳台生 | 101.06.09 | 六順山 | 108.07.09 | 玉山南峰 | 108年申請 |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
六次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 95.8.15. | 玉山 | 99.10.17. | 小關山 | 99年申請 |
2 | 蕭廉溪 | 99.05.24 | 雪山東峰 | 102.05.10 | 甘藷峰 | 102年申請 |
3 | 張忠良 | 100.07.27 | 雪山 | 107.10.25 | 白姑大山 | 107年度 |
4 | 吳台生 | 103.12.14 | 白姑大山 | 108.12.17 | 鹿山 | 109年度 |
5 | ||||||
6 |
七次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 95.08.26. | 玉山 | 100.09.06. | 合歡東峰 | 100年申請 |
2 | 蕭廉溪 | 99.06.08 | 雪山東峰 | 103.10.24 | 無雙山 | 103年申請 |
3 | 張忠良 | 101.09.24 | 三叉山 | 108.10.22 | 白姑大山 | 108年度 |
4 | 吳台生 | 104.08.03 | 北大武山 | 109.05.20 | 鹿山 | 109年度 |
5 | ||||||
6 |
八次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 100.09.03. | 干卓萬山 | 100.11.28. | 六順山 | 101年申請 |
2 | ||||||
3 |
九次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 96.10.22 | 小霸尖山 | 101.10.05 | 安東軍山 | 102年申請 |
2 | ||||||
3 |
十次百岳完登榮譽榜 | ||||||
序號 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 周業鎮 | 97.05.02 | 六順山 | 103.06.01 | 西合歡山 | 103年申請 |
2 | ||||||
3 |