月 | 日 | 地點 | 縣市 / CLUB | 等級 | 內容 |
3 | 6 | 宜蘭 | 宜蘭/宜蘭攀委會 | 測驗 | CBT測驗 |
3 | 5-7 | 桃園 | 中壢/蕃薯藤 | 講習 | C級-裁判講習 |
3 | 6 | 天母 | 台北/小岩館 | 推廣賽 | 棉花糖盃-幼兒組 |
3 | 7 | 天母 | 台北/小岩館 | 推廣賽 | 棉花糖盃-兒童組 |
3 | 15 | 天母 | 台北/小岩館 | 推廣賽 | 新手盃系列積分賽(一) |
3 | 20 | 台南 | 台南/嗨翻 | 新手盃抱石賽 | |
4 | 1 1 | 宜蘭 | 宜蘭/宜蘭攀委會 | 推廣賽 | 新手盃抱石賽 |
4 | 11 | 內湖 | 台北/光合作用 | 測驗 | CBT測驗 |
4 | 17 | 台中 | 台中/Dapro | 推廣賽 | 青少年先鋒賽 |
4 | 25 | 內湖 | 台北/光合作用 | 推廣賽 | 春季賽 |
5 | 2 | 台東 | 台東大學/運動攀登部 | 測驗 | CBT測驗 |
5 | 17 | 天母 | 台北/小岩館 | 推廣賽 | 新手盃系列積分賽(二) |
5 | 22 | 新竹 | 竹北/新竹攀委會 | 推廣賽 | 新竹縣長盃抱石賽 |
5/6 | 28-30/5-6 | 講習 | A級教練講習 | ||
6 | 6 | 台南 | 台南/嗨翻 | 測驗 | CBT測驗 |
6 | 12-13 | 新竹 | 新竹/紅石攀岩 | 巡迴賽 | 北部場-抱石巡迴賽(暫定) |
6 | 27 | 台中 | 台中/Dapro | 巡迴賽 | 速度賽 |
7 | 18 | 宜蘭 | 宜蘭/宜蘭攀委會 | 推廣賽 | 新手盃抱石賽 |
7 | 19 | 天母 | 台北/小岩館 | 推廣賽 | 新手盃系列積分賽(三) |
9 | 13 | 天母 | 台北/小岩館 | 推廣賽 | 新手盃系列積分賽(四) |
10 | 2 | 台中 | 台中/Dapro | 推廣賽 | 先鋒賽 |
10 | 16-17 | 宜蘭 | 宜蘭/宜蘭攀委會 | 巡迴賽 | 東部場-抱石巡迴賽 |
10 | 23-24 | 新竹 | 竹北/新竹攀委會 | 全國賽 | 110年度全國青少年運動攀登錦標賽 |
11 | 15 | 天母 | 台北/小岩館 | 推廣賽 | 新手盃系列積分賽(五) |
11 | 21 | 內湖 | 台北/光合作用 | 巡迴賽 | 北部場-先鋒巡迴賽 |
12 | 4-5 | 台中 | 台中/Dapro | 全國賽 | 全國抱石錦標賽 |
未定 | 全國賽 | 全國運動攀登錦標賽 | |||
未定 | 講習 | C級-教練講習 | |||
未定 | 講習 | B級-教練講習 | |||
未定 | 講習 | B級-裁判講習 | |||
未定 | 講習 | A級-裁判講習 | |||
11 | 20-28 | 中國 | 汕頭/亞洲奧會 | 國際賽 | 亞洲青年運動會 |
2022/3 | 10-20 | 泰國 | 曼谷/春武里府/亞洲奧會 | 國際賽 | 亞洲室內沙灘暨武藝運動會 |
未定 | 國際賽 | 亞洲運動攀登錦標賽 | |||
未定 | 國際賽 | 亞洲青少年運動攀登錦標賽 |
◎推廣賽屬非正式賽制無積分;◎巡迴賽為正式賽制,積分為全國賽積分之一半
◎活動時程若有修正,請隨時至運動攀登部臉書查詢:https://www.facebook.com/groups/ctaaclimbing