自1995年本會自組隊為漢族女姓首位成功登頂聖母峰創下很多紀錄,本會每星期二至日皆由各隊安排登山活動,歡迎有興趣的民眾上網查詢加入登山的行列。本會並與各政府機關配合辦理「山域嚮導授證」、「安全登山研習」等,教導民眾樂山、愛山、敬山。
國際健行聯盟(IML)及國際市民體育聯盟(IVV)皆為國際上戮力推動健行活動之重要組織。本會亦為優良之會員國每年十一月的第一個星期六.日乃舉辦「台灣國際快樂健行大會」,每年亦有二百多名外國健行友人來台健行,一同以健行促進友誼、開闊視野,每年本會亦帶隊出國健行,以健行連結國際將台灣帶向世界舞台邁向國際。
從登山運動中獨立之溯溪運動,以沿著溪谷逆流而上需要視地形而進行技術性攀登,如瀑布或巨石。不同於攀登(Climbing)已成為另一項專業運動競技,專門的溯溪活動也多盛行於日本及台灣。本會本著推展安全溯溪運動,並期望能帶領更多人進入溪谷體驗其美。
中華民國山岳協會為國際山岳聯盟(UIAA)、國際競技攀登委員會(IFSC)、亞洲山岳聯盟(UAAA)、亞洲競技攀登委員會(AFSC)之正式會員。本會設攀登委員會負責國際比賽之選拔、訓練與參賽,全國巡迴賽之策劃執行,以及裁判、教練、定線員及攀登嚮導制度之推動。
本會為支持國家山域政策發展,依據教育部體育署山域嚮導資格檢定辦法規定,目前申請為登山、溯溪兩類嚮導之執行機構。因各地域需求而設計有不同的課程內容,例如北部場次以廣泛而深化的山域知識為設計主軸,東部則設計為高山實務性師徒制之特色場次。
月 | 日 | 地點 | 縣市 / CLUB | 等級 | 內容 |
1 | 6-10 | 彰化二水國民中學 | 講習 | C級定線員講習 | |
2 | 16 | 台南high翻 | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
3 | 16 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 測驗 | CBT測驗 |
3 | 30 | STONE | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
4 | 4 | 攀岩小館 | 高雄 / 高雄攀委會 | 推廣賽 | 全國兒童抱石推廣賽 |
4 | 13-14 | 永和運動中心 | 台北 / 新北攀委會 | 巡迴賽 | 先鋒攀登巡迴賽 |
4 | 28 | 內湖攀岩館 | 台北 / 光合作用 | 推廣賽 | 春季賽 |
5 | 5 | 萬華 | 台北 / 光合作用 | 測驗 | CBT測驗 |
5 | 11 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 推廣賽 | 新竹縣長盃抱石賽 |
5 | 25 | B-Plus | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
6 | 1-2 | 永和運動中心 | 台北 / 新北攀委會 | 巡迴賽 | 抱石巡迴賽 |
6 | 15-16 | 壽山 | 高雄 / 壽山國中 | 全國賽 | 全國運動攀登錦標賽 |
6 | 29-30 | 崩岩館 | 花蓮 / STONE | 推廣賽 | 崩壞盃 |
7 | 27 | 原岩-萬華 | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
8 | 3-4 | 攀岩小館 | 高雄 / 高雄攀委會 | 推廣賽 | 第二屆高雄市長盃抱石賽 |
9 | 21-22 | 永和運動中心 | 台北 / 新北攀委會 | 推廣賽 | 抱石推廣賽 |
9 | 27-29 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 講習 | C級運動攀登教練講習 |
9 | 29 | 內湖攀岩館 | 台北 / 光合作用 | 推廣賽 | 秋季賽 |
10 | 6 | 萬華 | 台北 / 光合作用 | 測驗 | CBT測驗 |
10 | 12-13 | 市民抱石館 | 台北 / 拔山攀登俱樂部 | 全國賽 | 全國抱石錦標賽 |
10 | 19 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 全國賽 | 108年度全國青少年運動攀登錦標賽 |
11 | 4-12 | 印尼巨港 | 國際賽 | 2019亞錦賽 | |
11 | 中 | 原岩-楊梅 | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 桃園市長盃抱石賽 |
大華 | 講習 | C級運動攀登教練講習 | |||
蕃薯藤攀岩館 | 講習 | C級運動攀登裁判講習 | |||
蕃薯藤攀岩館 | 講習 | C級運動攀登裁判講習 |
◎推廣賽屬非正式賽制無積分;◎巡迴賽為正式賽制,積分為全國賽積分之一半
本行事曆時間隨時修正,不便之處,敬請見諒!