月 | 日 | 地點 | 縣市 / CLUB | 等級 | 內容 |
1 | 6-10 | 彰化二水國民中學 | 講習 | C級定線員講習 | |
2 | 16 | 台南high翻 | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
3 | 16 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 測驗 | CBT測驗 |
3 | 30 | STONE | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
4 | 4 | 攀岩小館 | 高雄 / 高雄攀委會 | 推廣賽 | 全國兒童抱石推廣賽 |
4 | 13-14 | 永和運動中心 | 台北 / 新北攀委會 | 巡迴賽 | 先鋒攀登巡迴賽 |
4 | 28 | 內湖攀岩館 | 台北 / 光合作用 | 推廣賽 | 春季賽 |
5 | 5 | 萬華 | 台北 / 光合作用 | 測驗 | CBT測驗 |
5 | 11 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 推廣賽 | 新竹縣長盃抱石賽 |
5 | 25 | B-Plus | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
6 | 1-2 | 永和運動中心 | 台北 / 新北攀委會 | 巡迴賽 | 抱石巡迴賽 |
6 | 15-16 | 壽山 | 高雄 / 壽山國中 | 全國賽 | 全國運動攀登錦標賽 |
6 | 29-30 | 崩岩館 | 花蓮 / STONE | 推廣賽 | 崩壞盃 |
7 | 27 | 原岩-萬華 | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 抱石賽 |
8 | 3-4 | 攀岩小館 | 高雄 / 高雄攀委會 | 推廣賽 | 第二屆高雄市長盃抱石賽 |
9 | 21-22 | 永和運動中心 | 台北 / 新北攀委會 | 推廣賽 | 抱石推廣賽 |
9 | 27-29 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 講習 | C級運動攀登教練講習 |
9 | 29 | 內湖攀岩館 | 台北 / 光合作用 | 推廣賽 | 秋季賽 |
10 | 6 | 萬華 | 台北 / 光合作用 | 測驗 | CBT測驗 |
10 | 12-13 | 市民抱石館 | 台北 / 拔山攀登俱樂部 | 全國賽 | 全國抱石錦標賽 |
10 | 19 | 風城 | 新竹 / 新竹攀委會 | 全國賽 | 108年度全國青少年運動攀登錦標賽 |
11 | 4-12 | 印尼巨港 | 國際賽 | 2019亞錦賽 | |
11 | 中 | 原岩-楊梅 | 桃園 / 原岩攀岩館 | 推廣賽 | 桃園市長盃抱石賽 |
大華 | 講習 | C級運動攀登教練講習 | |||
蕃薯藤攀岩館 | 講習 | C級運動攀登裁判講習 | |||
蕃薯藤攀岩館 | 講習 | C級運動攀登裁判講習 |
◎推廣賽屬非正式賽制無積分;◎巡迴賽為正式賽制,積分為全國賽積分之一半
本行事曆時間隨時修正,不便之處,敬請見諒!