本會效期內教練名單如下,檢核日期:2024/02/17
請注意,依據:特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法、本會辦理教練資格檢定及管理實施計畫辦理。
凡於107年5月30日至110年12月31日前取得教練(裁判)者,未及完成原定效期之展廷所需4年累計 48小時及每年至少6小時專業進修時數者,其教練裁判證效期統一展延至114年12月31日;前揭展延所需專業進修時數規定,應於本次展延期間完成,如未完成者,屆時持證之效期將溯及原效期到期日效力。
教練(裁判)證有效期間為4年,經參加專業進修課程累計達48小時,並每年至少6小時者,於效期屆滿3個月前至6個月內之期間,得向特定體育團體申請教練 (裁判)證效期之展延,每次展延期間為4年。
如有問題請洽本會攀登部信箱 ctaa08@gmail.com
效期內C級運動攀登教練名冊
共81人
編號 | 姓名 | 考試年分 | 有效日期 | 證照號碼 |
1 | 劉o賢 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190533 |
2 | 葉o均 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190540 |
3 | 秦o翔 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190532 |
4 | 陳o賢 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190543 |
5 | 吳o恆 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190531 |
6 | 林o玟 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190529 |
7 | 郭o茜 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190539 |
8 | 江o樺 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190535 |
9 | 張o巖 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190547 |
10 | 林o賢 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190537 |
11 | 金o瑩 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190527 |
12 | 高o生 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190538 |
13 | 鄭o誠 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190528 |
14 | 鄧o青 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190548 |
15 | 曾o瑋 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190542 |
16 | 謝o心 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190536 |
17 | 甘o樹 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190546 |
18 | 曾o棠 | 108年 | 114年12月31日 | CCH-20190534 |
19 | 黃o恩 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004163 |
20 | 楊o霖 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004159 |
21 | 姚o宸 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004164 |
22 | 李o賢 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004160 |
23 | 趙o塋 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004165 |
24 | 王o榮 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004161 |
25 | 陳o燁 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004166 |
26 | 李o堂 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004162 |
27 | 陳o宇 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004171 |
28 | 梁o楓 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004167 |
29 | 吳o太 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004172 |
30 | 陳o宇 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004168 |
31 | 張o進 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004173 |
32 | 梁o方 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004169 |
33 | 謝o慧 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004174 |
34 | 黃o軒 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004170 |
35 | 張o婕 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004179 |
36 | 聶o凡 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004175 |
37 | 黃o威 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004180 |
38 | 陳o俐 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004176 |
39 | 陳o中 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004181 |
40 | 賴o生 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004177 |
41 | 游o世豪 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004182 |
42 | 邱o慈 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004178 |
43 | 蔡o勳 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004187 |
44 | 蔡o媛 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004183 |
45 | 林o毅 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004188 |
46 | 蔡o蓁 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004184 |
47 | 賴o興 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004185 |
48 | 詹o愉 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004190 |
49 | 楊o睿 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004186 |
50 | 許o偉 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004191 |
51 | 陳o豪 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004192 |
52 | 廖o昌 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004198 |
53 | 蔡o瑛 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004199 |
54 | 吳o閔 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004195 |
55 | 胡o文 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004200 |
56 | 林o穎 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004196 |
57 | 林o翔 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004201 |
58 | 王o峰 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004197 |
59 | 葉o源 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004202 |
60 | 江o興 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004203 |
61 | 羅o銘 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004204 |
62 | 陳o柔 | 109年 | 114年12月31日 | CC109004205 |
63 | 楊o豪 | 111年 | 115年05月16日 | CC1110002073 |
64 | 姚o蓁 | 111年 | 115年05月16日 | CC1110002074 |
65 | 陳o薇 | 111年 | 115年05月16日 | CC1110002075 |
66 | 林o廷 | 111年 | 115年05月16日 | CC1110002076 |
67 | 林o妤 | 111年 | 115年06月13日 | CC1110002635 |
68 | 陳o琮 | 111年 | 115年06月13日 | CC1110002636 |
69 | 鄭o遠 | 111年 | 115年06月13日 | CC1110002637 |
70 | 鄭o崴 | 111年 | 115年06月13日 | CC1110002638 |
71 | 吳o升 | 111年 | 115年06月13日 | CC1110002639 |
72 | 江o迪 | 111年 | 115年06月13日 | CC1110002640 |
73 | 石o偉 | 111年 | 115年06月13日 | CC1110002641 |
74 | 范o琪 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004827 |
75 | 蔡o怡 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004828 |
76 | 鄧o霖 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004829 |
77 | 楊o得 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004830 |
78 | 王o絜 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004831 |
79 | 莊o翔 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004832 |
80 | 何o鈺 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004833 |
81 | 賴o雲 | 111年 | 115年09月12 日 | CC111004834 |
效期內B級運動攀登教練名冊
共15人
編號 | 姓名 | 考試年分 | 有效日期 | 證照號碼 |
1 | 鄭o岷 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000502 |
2 | 林o男 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000503 |
3 | 劉o延 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000506 |
4 | 傅o鴻 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000517 |
5 | 李o至 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000512 |
6 | 蔡o明 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000518 |
7 | 張o昌 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000513 |
8 | 葉o睿 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000519 |
9 | 吳o儀 | 109年 | 114年12月31日 | C8109000514 |
10 | 梁o瑋 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000520 |
11 | 紀o皓 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000515 |
12 | 簡o紋 | 109年 | 114年12月31日 | CB109000516 |
13 | 林o儒 | 112年 | 116年9月11日 | CB112000729 |
14 | 洪o慈 | 112年 | 116年9月11日 | CB112000730 |
15 | 張o祝 | 112年 | 116年9月11日 | CB112000731 |
效期內A級運動攀登教練名冊
共15人
編號 | 姓名 | 考試年分 | 有效日期 | 證照號碼 |
1 | 吳o忠 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000335 |
2 | 歐o毅 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000336 |
3 | 林o鳴 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000337 |
4 | 黃o齊 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000338 |
5 | 王o翔 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000339 |
6 | 彭o祁 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000340 |
7 | 張o穗 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000341 |
8 | 李o塋 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000342 |
9 | 蘇o銘 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000343 |
10 | 林o田 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000344 |
11 | 張o正 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000349 |
12 | 莊o仁 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000348 |
13 | 楊o偉 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000347 |
14 | 李o謚 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000346 |
15 | 王o凱 | 110年 | 114年12月31日 | CA110000345 |