講習人數:6人
筆試合格人數:2人
術科合格人數:5人
測驗結果通過者:2人
吳O儀
鄭O岷
附件一
中華民國山岳協會113年度
A級運動攀登教練講習暨教練增能進修研習會--課程表
日 期
時 間 | 4月13日 (星期六) | 4月14日 (星期日) | 4月26日 (星期五) | 4月27日 (星期六) | 4月28日 (星期日) |
8:30-9:00 | 報到 | 報到 | 報到 | 報到 | 報到 |
9:10-10:00 | 運動禁藥 | 兒少運動訓練注意事項 黃昱倫 | 體能測驗、評估及訓練 翁明嘉 | 性別平等教育 張佳穎 | 運動生理學 李曉萍 |
10:10-11:00 | 專項技術操作 林俊鳴 | 競賽策略的擬定與應用 李虹瑩 | 體能測驗、評估及訓練 翁明嘉 | 運動團隊經營管理 潘瑞根 | 運動生理學 李曉萍 |
11:10-12:00 | 專項技術操作 林俊鳴 | 競賽策略的擬定與應用 李虹瑩 | 體能測驗、評估及訓練 翁明嘉 | 運動團隊經營管理 潘瑞根 | 運動攀登術語(專業外語) 林俊鳴 |
12:00-13:00 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 |
13:10-14:00 | 奧會模式 陳麗珊 | 運動員健康管理 陳雅琳 | 運動心理學 陳豐慈 | 訓練計畫擬定 翁明嘉 | 運動攀登規則 黃偉齊 |
14:10-15:00 | 運動情報蒐集及其分析 黃致豪 | 運動員健康管理 陳雅琳 | 運動心理學 陳豐慈 | 訓練計畫擬定 翁明嘉 | 運動攀登規則 黃偉齊 |
15:10-16:00 | 運動情報蒐集及其分析 黃致豪 | 運動疲勞及恢復 陳雅琳 | 運動生物力學 湯文慈 | 訓練計畫擬定 翁明嘉 | 專項技術操作 林俊鳴 |
16:10-17:00 | 專項技術操作 林俊鳴 | 運動疲勞及恢復 陳雅琳 | 運動生物力學 湯文慈 | 運動營養學 曾怡鈞 | 專項技術操作 林俊鳴 |
17:10-18:00 | 專項技術操作 林俊鳴 | 運動疲勞及恢復 陳雅琳 | 運動生物力學 湯文慈 | 運動營養學 曾怡鈞 | 術科考試 |
18:10-19:00 |
|
|
| 運動營養學 曾怡鈞 | 學科考試 |
※本課程表為預訂課程,以講習手冊提供之課程表為主。
附件二
113年度A級教練個人攀登裝備表
品名 | 規格 | 數量 |
運動攀登專用吊帶 | 需有確保環。有CE或UIAA認證。 | 1副 |
確保器 | ATC形式(豬鼻仔) | 1只 |
攀岩鞋 | 必備 | 1雙 |
保險鉤環 | 有CE或UIAA認證。 | 3只 |
粉袋 | 建議使用 | 1個 |
主繩 | 長約40米之動力繩 | 1條 |
文具: 色筆、墊板、螢光筆