B1(28+1) | B2(31) | B3(7) | L1(14) | L2(11) | S1(5) | S2(13) | |
1 | 蔡o真 | 陳o曦 | 蘇o豐 | 蔡o真 | 廖o睿 | 周o毅 | 莊o斌 |
2 | 陳o之 | 紀o語 | 王o哲 | 吳o心 | 陳o之 | 簡o伸 | 陳o旻 |
3 | 陳o仁 | 楊o宇 | 王o頡 | 陳o曦 | 陳o仁 | 曾o祺 | 梁o方 |
4 | 吳o原 | 楊o宇 | 賴o學 | 蘇o豐 | 何o均 | 蔡o民 | 王o凱 |
5 | 洪o崴 | 廖o睿 | 施o辰 | 姚o緯 | 康o禾 | 莊o頤 | 徐o佳 |
6 | 洪o涵 | 廖o涵 | 施o妍 | 徐o佳 | 紀o語 | 鄭o斐 | |
7 | 黃o澄 | 林o禾 | 簡o伸 | 施o辰 | 楊o宇 | 林o模 | |
8 | 黃o寧 | 蘇o豐 | 郭o沐 | 施o妍 | 楊o宇 | 劉o峰 | |
9 | 柯o青 | 劉o峰 | 郭o嫣 | 黃o脩 | 劉o峰 | 羅o晞 | |
10 | 吳o心 | 王o皓 | 林o毅 | 黃o崴 | 陳o彤 | ||
11 | 曹o世揚 | 林o基 | 黃o栩 | 簡o伸 | 陳o駿 | ||
12 | 何o均 | 蔡o妘 | 陳o仁 | 林o雲 | |||
13 | 王o柔 | 盧o可 | 陳o之 | 蔡o民 | |||
14 | 高o軒 | 張o綾 | 廖o睿 | ||||
15 | 葉o欣 | 張o瑀 | |||||
16 | 凌o秀 | 黃o崴 | |||||
17 | 顏o恩 | 姚o緯 | |||||
18 | 洪o | 吳o綾 | |||||
19 | 何o澔 | 吳o蝶 | |||||
20 | 康o禾 | 徐o佳 | |||||
21 | 陳o曦 | 周o宇 | |||||
22 | 紀o語 | 周o恆 | |||||
23 | 楊o宇 | 洪o崴 | |||||
24 | 楊o宇 | 洪o涵 | |||||
25 | 廖o睿 | 王o哲 | |||||
26 | 廖o涵 | 王o頡 | |||||
27 | 林o禾 | 賴o學 | |||||
28 | 蘇o豐 | 施o辰 | |||||
29 | 施o妍 | ||||||
30 | 黃o澄 | ||||||
31 | 黃o寧 |
說明事項
*B3高雄B4台南場次因人數未滿10人,將合併為一場B3高雄場次
*B1和B2場次正取25位,經審議為鼓勵青少年選手參與,特此加開名額。
*S1, S2速度場次請自備個人訓練裝備(安全吊帶、攀岩鞋、粉袋、運動鞋等)
抱石:星期六10:00-16:00
場次 | 日期 | 地點 | 內容 |
B1 | 5/11 | 原岩明德店 | 模擬賽/分組主題 |
B2 | 7/6 | 台中Dapro | 模擬賽/分組主題 |
B3 | 8/17 | 高雄B-Topia | 大亂鬥/分組主題 |
B4 | 9/14 | 台南嗨翻 | 大亂鬥//分組主題 |
先鋒:星期六10:00-16:00
場次 | 日期 | 地點 | 內容 |
L1 | 6/22 | Dapro | 模擬賽/分組主題 |
L2 | 8/31 | 永和運動中心 | 路線解題/分組主題 |
速度:星期日10:00-15:00
期別 | 日期 | 地點 | 內容 |
S1 | 5/26, 6/9, 7/21, 9/1, 10/6, 10/27 | 原岩中和店 | 敏捷訓練、專項練習、動作分析與討論、肌力體能訓練 |
S2 | 6/23, 7/7, 8/4, 8/18, 9/15, 10/20 | Dapro |
註:如需請假請提前一週告知。
項目 | 會員 | 非會員 | 場次/期別代號 |
抱石和先鋒 | 600元 | 1,000元 | B1-B4, L1-L2 |
速度 | 3,600元 | 6,000元 | S1, S2 |