台灣百岳完登部員榮譽榜(含鴛鴦+多次) (統計至2023年度)
排名順序 | 姓 名 | 首登日期 | 首豋山岳 | 完登日期 | 完登山岳 | 備註 |
1 | 林文安 | 44.01.03. | 大武山 | 61.05.22. | 立霧主山 | |
2 | 丁同三 | 52.02.01. | 合歡主山 | 61.11.29. | 屏風山 | |
3 | 蔡景璋 | 44.01.03. | 大武山 | 63.04.25. | 白姑大山 | |
4 | 簡進清 | 55.01.02. | 玉山 | 64.11.09. | 干卓萬山 | |
5 | 楊張碧蓮 | 54.03.27. | 玉山 | 64.12.03. | 萬東山西峰 | |
6 | 林亮夫 | 60.01.01. | 關山嶺山 | 64.12.11. | 萬東山西峰 | |
7 | 楊南郡 | 57.10.27. | 雪山 | 65.06.29. | 鹿山 | |
8 | 蔡壽榮 | 58.11.10. | 秀姑巒山 | 65.07.06. | 東巒大山 | |
9 | 謝文誠 | 62.12.02. | 大霸尖山 | 65.09.27. | 石門山 | |
10 | 高水泉 | 62.11.12. | 前山 | 65.10.24. | 巴巴山 | |
11 | 馬育伸 | 61.10.08. | 審馬陣山 | 65.10.24. | 義西請馬至山 | |
12 | 林丕圖 | 61.10.08. | 審馬陣山 | 65.10.24. | 義西請馬至山 | |
13 | 莊簡雪玉 | 55.04.26. | 大武山 | 65.10.24. | 義西請馬至山 | |
14 | 高文慶 | 56.12.01. | 玉山 | 65.11.15. | 義西請馬至山 | |
15 | 林源美 | 59.03.29. | 玉山 | 65.11.15. | 屏風山 | |
16 | 石煌榮 | 63.07.07. | 雪山 | 66.03.07. | 無雙山 | |
17 | 陳金榮 | 63.04.08. | 玉山 | 66.05.15. | 郡大山 | |
18 | 楊仁義 | 61.12.24. | 大武山 | 66.08.19. | 喀西帕南山 | |
19 | 曹俊彥 | 57.01.02. | 玉山 | 66.10.28. | 新康山 | |
20 | 陳世空 | 59.09.28. | 玉山 | 66.11.08. | 六順山 | |
21 | 歐烈士 | 59.01.02. | 秀姑巒山 | 66.11.08. | 六順山 | 歐重興 |
22 | 林瑛堂 | 61.05.18. | 審馬陣山 | 66.11.21. | 巒大山 | |
23 | 余世傑 | 51.02.08. | 玉山 | 66.12.11. | 屏風山 | |
24 | 余賴美月 | 52.01.28. | 玉山 | 66.12.11. | 屏風山 | 1.鴛鴦獎 |
25 | 朱利雄 | 60.06.26. | 玉山 | 67.01.02. | 關山嶺山 | |
26 | 吳澄寬 | 57.08.27. | 玉山 | 67.07.16. | 玉山東峰 | |
27 | 江天勝 | 62.11.13. | 玉山 | 67.09.17. | 羊頭山 | |
28 | 李九柑 | 64.09.28. | 大霸尖山 | 66.07.11. | 磐石山 | |
29 | 顏鎮國 | 60.11.13. | 大霸尖山 | 67.11.10. | 甘藷峰 | |
30 | 施並炘 | 62.01.01. | 玉山 | 67.11.14. | 無雙山 | |
31 | 連安尹 | 57.10.11. | 玉山 | 67.11.23. | 關山 | |
32 | 黃志賢 | 59.09.28. | 大霸尖山 | 67.11.27. | 義西請馬至山 | |
33 | 蔡信行 | 45.08.08. | 雪山 | 68.06.30. | 合歡山 | |
34 | 葉良枝 | 62.08.13. | 奇萊山北峰 | 68.07.05. | 巒大山 | |
35 | 陳文安 | 65.06.27. | 玉山 | 68.08.12. | 郡大山 | |
36 | 高印壽 | 64.04.03. | 八通關山 | 68.09.23. | 閂山 | |
37 | 林寶淦 | 65.05.03. | 審馬陣山 | 68.10.05. | 巒大山 | |
38 | 黃勝榮 | 59.10.31. | 玉山 | 68.11.12. | 太魯閣大山 | |
39 | 陳金水 | 61.10.17. | 審馬陣山 | 68.11.12. | 屏風山 | |
40 | 林照雄 | 54.01.01. | 大霸尖山 | 68.11.29. | 新康山 | |
41 | 黃孟宗 | 66.01.02. | 八通關山 | 68.12.02. | 畢祿山 | |
42 | 黃大安 | 65.02.05. | 關山嶺山 | 69.02.05. | 卑南主山 | |
43 | 鄭章次 | 60.03.28. | 秀姑巒山 | 69.04.23. | 大雪山 | |
44 | 徐秋香 | 67.01.01. | 北合歡山 | 69.05.09. | 布拉克桑山 | |
45 | 溫玉川 | 62.05.01. | 玉山 | 69.06.28. | 駒盆山 | |
46 | 陳光輝 | 58.07.06. | 前山 | 69.07.11. | 無雙山 | |
47 | 張德昌 | 56.01.04. | 玉山 | 69.07.20. | 羊頭山 | |
48 | 顏固傳 | 65.02.15. | 池有山 | 69.08.17. | 屏風山 | |
49 | 袁 娘 | 65.06.30. | 雪山東峰 | 69.09.12. | 馬比杉山 | |
50 | 林忠毅 | 65.01.28. | 玉山 | 69.09.28. | 大武山 | |
51 | 劉啟昌 | 63.02.17. | 玉山 | 69.09.28. | 白姑大山 | |
52 | 林古松 | 60.10.21. | 大霸尖山 | 69.09.29. | 白姑大山 | |
53 | 鄭火忠 | 65.02.14. | 品田山 | 69.10.12. | 安東軍山 | |
54 | 張朝波 | 64.07.06. | 玉山 | 69.10.28. | 志佳陽大山 | 張申霖 |
55 | 許碧珠 | 64.07.06. | 玉山 | 69.10.28. | 志佳陽大山 | 3.鴛鴦獎 |
56 | 黃明貴 | 64.01.02. | 大霸尖山 | 69.11.03. | 雪山北峰 | |
57 | 高玉芬 | 63.03.30. | 大武山 | 69.11.03. | 雪山北峰 | |
58 | 黃永雄 | 62.12.24. | 雪山 | 69.11.12. | 中央尖山 | |
59 | 周鐘書 | 66.02.15. | 品田山 | 69.11.26. | 前山 | |
60 | 王娟娟 | 64.05.10. | 雪山東峰 | 69.11.01. | 無雙山 | |
61 | 林光彥 | 67.07.30. | 雪山東峰 | 69.12.01. | 喀西帕南山 | |
62 | 陳晞錚 | 60.03.29. | 大霸尖山 | 70.03.26. | 小霸尖山 | 70年度 |
63 | 陳美英 | 57.02.01. | 大武山 | 70.05.09. | 無雙山 | |
64 | 楊清發 | 64.07.06. | 審馬陣山 | 70.05.13. | 大劍山 | |
65 | 林文雄 | 66.10.30. | 伊澤山 | 70.06.07. | 雪山北峰 | |
66 | 孫進丁 | 69.04.28. | 向陽山 | 70.07.02. | 玉山東峰 | |
67 | 劉弘明 | 66.04.05. | 玉山 | 70.07.03. | 六順山 | |
68 | 許寶華 | 64.11.17. | 北合歡山 | 70.07.12. | 郡 大山 | |
69 | 游寶成 | 66.04.05. | 玉山 | 70.07.09. | 奇萊南峰 | |
70 | 林經世 | 64.01.02. | 大武山 | 70.08.05. | 塔關山 | |
71 | 梁秀雲 | 64.10.24. | 玉山 | 70.08.06. | 帕托魯山 | |
72 | 陳光信 | 64.03.30. | 大霸尖山 | 70.08.06. | 帕托魯山 | |
73 | 謝居萬 | 66.03.27. | 審馬陣山 | 70.08.09. | 郡 大山 | |
74 | 曹昌智 | 67.11.08. | 大霸尖山 | 70.08.13. | 新康山 | |
75 | 林益民 | 67.06.10. | 伊澤山 | 70.08.21. | 喀西帕南山 | |
76 | 王三郎 | 68.01.30. | 大武山 | 70.08.25. | 安東軍山 | |
77 | 康有福 | 68.01.30. | 大武山 | 70.08.25. | 安東軍山 | |
78 | 林榮松 | 66.01.02. | 大霸尖山 | 70.08.30. | 駒盆山 | |
79 | 許茂林 | 65.01.02. | 大武山 | 70.08.30. | 卑南主山 | |
80 | 曾芳嘉 | 69.01.27. | 庫哈諾辛山 | 70.08.31. | 安東軍山 | |
81 | 陳堃琦 | 68.03.29. | 八通關山 | 70.08.31. | 畢祿山 | |
82 | 陳漢東 | 65.05.23. | 中雪山 | 70.09.27. | 中央尖山 | |
83 | 李雲卿 | 68.06.30. | 白姑大山 | 70.10.10. | 巒大山 | |
84 | 戴曼程 | 52.02.24. | 合歡主山 | 70.10.10. | 加利山 | |
85 | 孫進山 | 69.01.01. | 關山嶺山 | 70.10.22. | 卓社大山 | |
86 | 戴文芳 | 66.10.28. | 前山 | 70.10.26. | 安東軍山 | |
87 | 賴正義 | 64.12.28. | 奇萊山南峰 | 70.11.08. | 新康山 | |
88 | 龔夏權 | 65.05.09. | 桃山 | 70.11.08. | 志佳陽大山 | |
89 | 何耀南 | 64.08.15. | 玉山 | 70.11.09. | 鹿山 | |
90 | 賴 嫦 | 64.11.10. | 雪山東峰 | 70.11.11. | 雪山北峰 | |
91 | 黃錦銓 | 62.12.26. | 合歡主山 | 70.11.12. | 品田山 | |
92 | 蕭成溪 | 65.01.02. | 玉山 | 70.11.14. | 新康山 | |
93 | 李民都 | 66.03.27. | 奇萊山北峰 | 70.11.21. | 羊頭山 | |
94 | 楊存元 | 66.03.27. | 伊澤山 | 70.11.21. | 西合歡山 | |
95 | 陳炳煌 | 63.02.11. | 大霸尖山 | 70.11.21. | 西合歡山 | |
96 | 陳金榮 | 62.08.12. | 玉山 | 70.11.22. | 大劍山 | |
97 | 曾博文 | 53.02.15. | 玉山 | 70.11.28. | 志佳陽大山 | |
98 | 廖碧霞 | 59.07.28. | 雪山東峰 | 70.11.28. | 劍山 | |
99 | 胡冰寸 | 61.07.01. | 大霸尖山 | 70.12.09. | 巒大山 | |
100 | 林兩全 | 63.03.30. | 玉山 | 70.12.14. | 馬比杉山 | |
101 | 陳富泰 | 66.09.26. | 玉山 | 70.12.18. | 新康山 | 71年度 |
102 | 黃新華 | 67.04.04. | 雪山東峰 | 71.04.05. | 無雙山 | |
103 | 林時鋒 | 59.07.18. | 合歡山東峰 | 71.07.14. | 東巒大山 | |
104 | 林明煌 | 64.10.11. | 大霸尖山 | 71.09.30. | 中央尖山 | |
105 | 邱孝良 | 62.02.04. | 大武山 | 71.10.02. | 無雙山 | |
106 | 柯雲集 | 68.11.26. | 玉山 | 71.10.03. | 無雙山 | |
107 | 陳 愛 | 53.02.15. | 大武山 | 71.11.21. | 玉山北峰 | |
108 | 彭祝惠 | 67.06.10. | 大霸尖山 | 71.12.01. | 中央尖山 | |
109 | 石景松 | 68.10.26. | 大武山 | 72.10.10. | 關山嶺山 | 72年度 |
110 | 李德豐 | 68.03.29. | 桃山 | 72.10.25. | 安東軍山 | |
111 | 吳碧蓮 | 68.04.06. | 池有山 | 72.10.30. | 秀姑巒山 | |
112 | 李初升 | 67.06.11. | 桃山 | 72.11.13. | 三叉山 | |
113 | 莊石欣 | 68.11.11. | 前山 | 72.12.11. | 巒大山 | |
114 | 蔡世培 | 69.10.31. | 關山嶺山 | 72.12.11. | 巒大山 | |
115 | 施福榮 | 70.10.24. | 池有山 | 72.12.11. | 巒大山 | |
116 | 林永富 | 65.12.12. | 雪山東峰 | 73.04.06. | 新康山 | 73年度 |
117 | 蔡武毅 | 57.07.30. | 玉山 | 73.07.24. | 六順山 | |
118 | 方銘通 | 64.11.12. | 八通關山 | 73.08.05. | 喀西帕南山 | |
119 | 劉賢德 | 67.10.08. | 奇萊主山 | 73.12.08. | 郡大山 | |
120 | 施克潭 | 70.03.08. | 中雪山 | 74.04.21. | 合歡主山 | 74年度 |
121 | 王聲田 | 67.05.01. | 前山 | 74.0623. | 東巒大山 | |
122 | 彭朝湖 | 71.10.28. | 庫哈諾辛山 | 74.07.28. | 中雪山 | |
123 | 闕壯宏 | 68.05.12. | 伊澤山 | 74.08.22. | 干卓萬山 | |
124 | 胡瑞發 | 67.10.31. | 大霸尖山 | 74.09.29. | 六順山 | |
125 | 詹木躍 | 67.04.01. | 南湖大山 | 74.10.26. | 大武山 | |
126 | 賴進生 | 68.10.21. | 雪山東峰 | 74.10.26. | 羊頭山 | |
127 | 李春和 | 69.02.19. | 塔關山 | 74.10.28. | 志佳陽大山 | |
128 | 周蛟川 | 65.10.25. | 雪山東峰 | 74.11.12. | 新康山 | |
129 | 林金枝 | 70.05.01. | 八通關山 | 74.11.15. | 郡大山 | |
130 | 莫梅蘭 | 70.01.13. | 合歡山東峰 | 74.11.17. | 巒大山 | |
131 | 謝長顯 | 62.01.02. | 大霸尖山 | 72.07.31. | 羊頭山 | |
132 | 王永嘉 | 68.10.07. | 北合歡山 | 74.12.15. | 屏風山 | |
133 | 吳亮青 | 69.11.11. | 審馬陣山 | 75.08.13. | 無雙山 | |
134 | 黃盧麗錦 | 67.11.18. | 雪山東峰 | 75.11.02. | 羊頭山 | |
135 | 王武秋 | 68.10.06. | 審馬陣山 | 75.11.08. | 塔關山 | |
136 | 朱秀美 | 66.10.10. | 雪山東峰 | 75.11.09. | 馬比杉山 | |
137 | 唐文思 | 65.11.08. | 玉山 | 75.11.16. | 合歡山東峰 | |
138 | 陳永泰 | 65.05.20. | 中雪山 | 75.03.09. | 巒大山 | |
139 | 蔡進鴻 | 71.07.14. | 池有山 | 76.04.17. | 萬東山西峰 | 76年度 |
140 | 丘輝標 | 67.09.03. | 大霸尖山 | 76.05.03. | 卓社大山 | |
141 | 蘇傳蘇 | 68.03.29. | 桃山 | 76.10.11. | 內嶺爾山 | |
142 | 楊江海 | 70.06.07. | 小霸尖山 | 76.10.26. | 無雙山 | |
143 | 莊瑞英 | 70.09.12. | 大霸尖山 | 76.11.22. | 郡大山 | |
144 | 陳顯堂 | 68.08.10. | 白姑大山 | 76.12.06. | 郡大山 | |
145 | 林光輝 | 66.10.09. | 伊澤山 | 76.11.13. | 干卓萬山 | |
146 | 陳玉男 | 72.01.02. | 雪山東峰 | 76.12.20. | 中雪山 | |
147 | 王傳才 | 73.07.26. | 白姑大山 | 77.08.06. | 義西請馬至山 | 77年度 |
148 | 楊子龍 | 75.08.10. | 前山 | 77.10.23. | 中雪山 | |
149 | 郭豐利 | 70.10.09. | 玉山西峰 | 77.10.25. | 劍山 | |
150 | 張啟聰 | 74.08.14. | 玉山 | 77.11.01. | 玉山東峰 | |
151 | 林崇雄 | 68.01.31. | 南華山 | 77.11.02. | 志佳陽大山 | |
152 | 蕭明和 | 72.05.01. | 前山 | 77.12.04. | 大劍山 | |
153 | 王述華 | 69.11.12. | 關山嶺山 | 77.12.25. | 六順山 | |
154 | 林伯宏 | 73.09.29. | 大霸尖山 | 78.03.26. | 合歡主山 | 78年度 |
155 | 陳志鵬 | 67.08.01. | 雪山 | 78.07.30. | 羊頭山 | |
156 | 蔡德茂 | 69.07.26. | 雪山東峰 | 78.09.29. | 伊澤山 | |
157 | 黃炫星 | 66.04.30. | 奇萊北峰 | 78.11.19. | 志佳陽大山 | |
158 | 洪神成 | 68.04.01. | 庫哈諾辛山 | 78.11.19. | 雪山北峰 | |
159 | 蔡輝泉 | 74.09.08. | 玉山 | 78.11.26. | 關山嶺山 | |
160 | 卓達玄 | 74.04.19. | 加利山 | 78.11.27. | 六順山 | |
161 | 吳一成 | 58.12.27. | 玉山 | 79.07.08. | 八通關山 | 79年度 |
162 | 張銘彬 | 76.09.28. | 玉山 | 79.10.31. | 羊頭山 | |
163 | 林煌榮 | 75.08.17. | 白姑大山 | 79.11.03. | 六順山 | |
164 | 孫崇文 | 74.05.01. | 郡大山 | 79.11.17. | 小霸尖山 | |
165 | 許 燕 | 75.10.11 | 奇萊主山 | 80.07.05. | 新康山 | 80年度 |
166 | 范盛堃 | 70.12.25. | 雪山 | 80.07.20. | 加利山 | |
167 | 吳泰炎 | 72.10.08. | 玉山西峰 | 80.07.28. | 郡大山 | |
168 | 陳惠美 | 71.04.18. | 巒大山 | 80.08.10. | 玉山東峰 | |
169 | 蘇家楹 | 74.01.01. | 雪山東峰 | 80.08.25. | 郡大山 | |
170 | 黃炳龍 | 75.06.22. | 中雪山 | 80.08.25. | 合歡主山 | |
171 | 林綉桃 | 67.10.30. | 品田山 | 80.09.07. | 屏風山 | |
172 | 陳志強 | 74.10.25. | 池有山 | 80.09.30. | 卑南主山 | |
173 | 林隆源 | 76.05.02. | 桃山 | 80.10.25. | 雪山北峰 | p.51 |
174 | 羅清田 | 79.10.24. | 玉山 | 80.04.06. | 合歡主山 | |
175 | 簡武雄 | 77.02.19. | 玉山 | 80.11.17. | 中雪山 | |
176 | 徐振勝 | 78.01.29. | 羊頭山 | 80.11.24. | 郡大山 | 4.鴛鴦獎 |
177 | 黃鉫萁 | 78.01.29 | 羊頭山 | 80.11.24. | 郡大山 | 4.鴛鴦獎 |
178 | 余元五 | 69.09.28. | 玉山 | 81.01.02. | 新康山 | 81年度 |
179 | 王主年 | 70.05.01. | 前山 | 81.09.27. | 屏風山 | |
180 | 陳料想 | 79.11.17. | 庫哈諾辛山 | 81.09.29. | 帕托魯山 | |
181 | 蔡文源 | 76.10.03. | 大武山 | 81.10.10. | 南玉山 | |
182 | 李明峰 | 71.06.27. | 大霸尖山 | 81.11.01. | 六順山 | |
183 | 楊水塗 | 73.10.09. | 雪山東峰 | 81.11.01. | 馬比杉山 | |
184 | 戴昌盛 | 79.05.28. | 奇萊北峰 | 81.11.29. | 合歡主山 | |
185 | 陳金源 | 73.10.22. | 能高主峰 | 81.11.29. | 合歡主山 | |
186 | 游寶環 | 74.09.29. | 玉山 | 81.12.26. | 關山嶺山 | |
187 | 黃政隆 | 69.10.19. | 雪山東峰 | 82.03.18. | 大武山 | 82年度 |
188 | 韓元國 | 69.09.29. | 秀姑巒山 | 82.05.06. | 西合歡山 | |
189 | 何文雄 | 78.10.24. | 大霸尖山 | 82.08.17. | 馬比杉山 | |
190 | 劉雪珠 | 78.10.24. | 大霸尖山 | 82.08.17. | 馬比杉山 | |
191 | 蔡慶祥 | 79.08.26. | 屏風山 | 82.05.28. | 羊頭山 | |
192 | 邱振華 | 79.11.16. | 屏風山 | 82.11.13. | 六順山 | |
193 | 賴三光 | 77.10.24. | 雪山 | 82.11.16. | 無雙山 | 5.鴛鴦獎 |
194 | 黃秀美 | 77.10.24. | 雪山 | 82.11.16. | 無雙山 | 5.鴛鴦獎 |
195 | 盧水生 | 79.12.11. | 北合歡山 | 82.11.04. | 小關山 | |
196 | 吳盛淇 | 76.03.28. | 前山 | 82.08.08. | 無明山 | 83年申請 |
197 | 林桂素 | 70.10.31. | 加利山 | 82.09.28. | 新康山 | 83年申請 |
198 | 連武雄 | 74.09.28. | 玉山 | 83.10.15. | 志佳陽大山 | 83年度 |
199 | 高定邦 | 74.09.21. | 庫哈諾辛山 | 83.10.16. | 西合歡山 | |
200 | 劉明忠 | 73.01.02. | 大武山 | 83.12.13. | 郡大山 | |
201 | 周燕枝 | 76.10.08. | 審馬陣山 | 82.07.26. | 甘薯峰 | 84年申請 |
202 | 劉金源 | 78.10.28. | 雪山東峰 | 82.12.26. | 六順山 | 84年申請 |
203 | 王久雄 | 62.02.24. | 關山嶺山 | 83.12.11. | 塔關山 | 84年申請 |
204 | 張秀竹 | 70.07.06. | 玉山 | 83.12.26. | 塔關山 | 84年申請 |
205 | 陳秀美 | 71.05.23. | 中雪山 | 84.02.04. | 卓社大山 | |
206 | 董黃秀美 | 72.01.09. | 屏風山 | 84.06.02. | 喀西帕南山 | |
207 | 姜榮盛 | 69.06.22. | 中雪山 | 84.06.03. | 雪山北峰 | |
208 | 黃陳麗美 | 73.01.02. | 八通關山 | 84.09.30. | 劍山 | |
209 | 戴安宇 | 76.01.31. | 中雪山 | 84.10.29. | 中雪山 | |
210 | 王文德 | 72.10.31. | 大霸尖山 | 84.10.30. | 伊澤山 | |
211 | 呂天生 | 66.11.12. | 雪山東峰 | 84.11.12. | 六順山 | |
212 | 林忠亮 | 65.04.29. | 審馬陣山 | 84.11.25. | 大武山 | |
213 | 陳敬鋪 | 67.09.28. | 審馬陣山 | 85.06.26. | 東巒大山 | 85年申請 |
214 | 羅青勝 | 84.01.07. | 合歡主山 | 85.05.04. | 甘薯峰 | |
215 | 簡邱愛珠 | 77.02.19. | 玉山 | 84.08.19. | 北合歡山 | 86年申請 |
216 | 董宏謨 | 79.07.02. | 前山 | 86.10.29. | 志佳陽大山 | 86年申請 |
217 | 張石祥 | 67.02.11. | 雪山 | 87.03.18. | 六順山 | 87年申請 |
218 | 施金村 | 68.10.06. | 玉山 | 87.03.28. | 羊頭山 | |
219 | 顏賢隆 | 67.11.12. | 雪山 | 87.04.12. | 郡大山 | |
220 | 王林寶珠 | 77.02.28. | 大武山 | 87.05.11. | 小霸尖山 | |
221 | 林春長 | 78.07.01. | 大霸尖山 | 87.06.27. | 火石山 | |
222 | 曾俊隆 | 76.12.12. | 庫哈諾辛山 | 87.07.11. | 無雙山 | |
223 | 蕭慶儒 | 81.10.08. | 大武山 | 87.09.22. | 石門山 | |
224 | 周國榮 | 71.03.17. | 合歡主山 | 87.10.13. | 火石山 | |
225 | 林國華 | 83.11.20. | 玉山 | 87.11.21. | 六順山 | |
226 | 張雙坤 | 68.10.20. | 雪山東峰 | 87.11.28. | 西合歡山 | |
227 | 賴啟成 | 70.07.12. | 大霸尖山 | 87.11.29. | 南玉山 | |
228 | 謝鄭盛 | 79.01.01. | 前山 | 87.11.30. | 六順山 | |
229 | 游澤民 | 84.06.02. | 奇萊主山南峰 | 87.11.14. | 六順山 | |
230 | 李國楨 | 80.03.30. | 奇萊主山南峰 | 87.08.10. | 火石山 | 88年申請 |
231 | 張錫鈴 | 86.01.03. | 前山 | 87.08.23. | 無雙山 | 88年申請 |
232 | 許能人 | 84.08.27. | 郡大山 | 88.02.20. | 六順山 | |
233 | 張文華 | 82.03.29. | 庫哈諾辛山 | 88.06.29. | 喀西帕南山 | |
234 | 湯秀春 | 85.10.07. | 玉山 | 89.06.10. | 奇萊主山 | 89年度 |
235 | 鄭克難 | 86.03.09. | 玉山西峰 | 89.09.24. | 玉山東峰 | |
236 | 吳瑞敦 | 75.10.12. | 玉山 | 90.07.01. | 石門山 | 90年度 |
237 | 林麗芬 | 71.10.10. | 大霸尖山 | 81.01.01. | 六順山 | 91年申請 |
238 | 徐蓮珠 | 85.03.10. | 大武山 | 91.03.26. | 安東軍山 | |
239 | 莊景妹 | 80.11.16. | 中雪山 | 91.04.14. | 郡大山 | |
240 | 賴宗澤 | 86.08.10. | 合歡山東峰 | 91.05.03. | 南玉山 | |
241 | 張雲財 | 78.07.22. | 郡大山 | 91.06.12. | 八通關山 | |
242 | 黃文池 | 86.12.27. | 塔關山 | 91.07.19. | 喀西帕南山 | |
243 | 黃義雄 | 86.12.13. | 合歡主山 | 91.09.25. | 玉山南峰 | |
244 | 李崇實 | 63.08.01. | 大霸尖山 | 91.10.04. | 南玉山 | 91年度 |
245 | 許國揚 | 83.03.30. | 伊澤山 | 91.10.12. | 羊頭山 | |
246 | 卓錦祥 | 76.01.01. | 郡大山 | 91.11.09. | 雪山北峰 | |
247 | 黃秀坤 | 87.08.09. | 畢祿山 | 91.12.01. | 大霸尖山 | |
248 | 林進坤 | 83.09.12. | 玉山 | 90.0106. | 郡大山 | 92年申請 |
249 | 黃致遠 | 84.10.30. | 玉山 | 91.04.28. | 塔關山 | 92年申請 |
250 | 黃炳堯 | 86.0106. | 大武山 | 92.02.13. | 白姑大山 | 92年度 |
251 | 高新興 | 68.04.28. | 石門山 | 92.04.13. | 白姑大山 | |
252 | 黃福來 | 71.04.03. | 八通關山 | 92.07.22. | 駒盆山 | |
253 | 林雅慧 | 87.01.31. | 加利山 | 92.08.17. | 大霸尖山 | |
254 | 郭與鎮 | 92.03.21. | 關山 | 92.09.21. | 合歡主山 | |
255 | 林天寶 | 84.01.01. | 關山嶺山 | 92.10.14. | 新康山 | |
256 | 余榮聰 | 89.12.23. | 庫哈諾辛山 | 92.10.26. | 白姑大山 | |
257 | 顏素娥 | 86.01.02. | 大武山 | 92.11.16. | 庫哈諾辛山 | |
258 | 江淑叡 | 84.12.03. | 庫哈諾辛山 | 92.01.11. | 卓社大山 | 93年申請 |
259 | 莊銘楷 | 77.12.25. | 玉山 | 92.04.14. | 郡大山 | 93年申請 |
260 | 詹山田 | 88.01.24. | 雪山東峰 | 93.01.10. | 郡大山 | 93年度 |
261 | 陳澤輝 | 83.12.11. | 合歡主山 | 93.02.22. | 志佳陽大山 | |
262 | 陳南華 | 92.04.13. | 大武山 | 93.04.07. | 安東軍山 | 6.鴛鴦獎 |
263 | 陳許圓 | 92.04.13. | 大武山 | 93.04.07. | 安東軍山 | 6.鴛鴦獎 |
264 | 賴朝貞 | 87.12.27. | 西合歡山 | 93.04.17. | 大霸尖山 | |
265 | 黃吉元 | 84.01.29. | 庫哈諾辛山 | 93.05.08. | 甘薯峰 | |
266 | 翁素霞 | 84.01.29. | 庫哈諾辛山 | 93.05.08. | 甘薯峰 | |
267 | 蘇俊達 | 87.07.05. | 畢祿山 | 93.09.12. | 合歡山東峰 | |
268 | 李文添 | 92.11.26. | 關山 | 93.10.02. | 石門山 | |
269 | 張玉蓮 | 77.05.01. | 前山 | 92.07.04. | 無雙山 | 94年申請 |
270 | 張雅雯 | 84.09.09. | 雪山 | 93.03.13. | 郡大山 | 94年申請 |
271 | 賴啟良 | 71.10.22. | 加利山 | 93.10.16. | 六順山 | 94年申請 |
272 | 陳錦屏 | 87.03.08. | 北合歡山 | 93.11.11. | 雪山北峰 | 94年申請 |
273 | 陳秀真 | 87.03.08. | 北合歡山 | 93.12.01. | 六順山 | 94年申請 |
274 | 蔡湯瓊 | 89.07.15. | 大霸尖山 | 94.01.02. | 火山 | 7.鴛鴦獎 |
275 | 張崑亮 | 89.07.15. | 大霸尖山 | 94.01.02. | 火山 | 7.鴛鴦獎 |
276 | 巫漢增 | 80.09.29. | 大霸尖山 | 94.01.09. | 巒大山 | 94年度 |
277 | 謝忠勇 | 89.01.08. | 大武山 | 94.03.27. | 關山嶺山 | |
278 | 周業鎮 | 81.08.14. | 雪山 | 94.06.06. | 八通關山 | |
279 | 陳美津 | 77.09.17. | 玉山 | 94.06.14. | 火石山 | |
280 | 林世鴻 | 67.09.28. | 雪山 | 94.07.01. | 玉山東峰 | |
281 | 林錫勳 | 91.07.26. | 北合歡山 | 94.06.25. | 塔關山 | |
282 | 陳一夫 | 71.01.02. | 大霸尖山 | 94.11.11. | 中央尖山 | |
283 | 洪文生 | 92.12.30. | 奇萊山南峰 | 94.11.11. | 中央尖山 | |
284 | 陳啟煌 | 77.02.07 | 郡大山 | 94.11.19. | 八通關山 | |
285 | 戴蔡仙釵 | 88.08.28. | 庫哈諾辛山 | 94.11.21. | 小霸尖山 | |
286 | 劉崑耀 | 68.12.24. | 玉山 | 93.03.06. | 閂山 | 95年申請 |
287 | 呂理賞 | 87.12.08. | 玉山 | 93.12.26. | 畢祿山 | 95年申請 |
288 | 陳信雄 | 84.11.07. | 大霸尖山 | 94.04.10. | 郡大山 | 95年申請 |
289 | 陳家添 | 73.10.07. | 加利山 | 94.07.04. | 新康山 | 95年申請 |
290 | 王讚興 | 91.05.24. | 雪山東峰 | 95.02.18. | 大武山 | 95年度 |
291 | 林榮成 | 90.11.01. | 玉山西峰 | 95.05.22. | 火山 | |
292 | 郭順德 | 82.12.25. | 塔關山 | 95.05.13. | 屏風山 | |
293 | 鄧旭榮 | 92.10.17. | 玉山 | 95.07.22. | 合歡主山 | |
294 | 連當得 | 93.02.29. | 奇萊主山南峰 | 95.10.15. | 合歡主山 | |
295 | 莊安娜 | 79.09.29. | 大霸尖山 | 95.10.22. | 品田山 | |
296 | 周林成 | 92.07.12. | 合歡主山 | 95.11.11. | 前山 | |
297 | 張仁財 | 92.12.13. | 庫哈諾辛山 | 95.11.12. | 羊頭山 | |
298 | 林月裡 | 91.03.16. | 塔關山 | 95.11.18. | 志佳陽大山 | |
299 | 王清和 | 90.11.10. | 志佳陽大山 | 95.11.19. | 玉山北峰 | |
300 | 楊天攢 | 83.04.10 | 大武山 | 90.06.17. | 中雪山 | 96年度 |
301 | 林俊宏 | 77.11.12. | 玉山 | 94.12.29. | 新康山 | |
302 | 邱源坤 | 80.10.06. | 大霸尖山 | 95.04.30. | 玉山東峰 | |
303 | 何萬達 | 94.10.07. | 審馬陣山 | 95.08.06. | 大武山 | |
304 | 魏水田 | 90.09.08. | 玉山 | 95.12.16. | 雪山北峰 | |
305 | 柯慶堂 | 90.0330. | 玉山 | 96.04.07. | 甘薯峰 | |
306 | 蕭廉溪 | 93.10.03. | 北合歡山 | 96.05.25. | 無雙山 | |
