自1995年本會自組隊為漢族女姓首位成功登頂聖母峰創下很多紀錄,本會每星期二至日皆由各隊安排登山活動,歡迎有興趣的民眾上網查詢加入登山的行列。本會並與各政府機關配合辦理「山域嚮導授證」、「安全登山研習」等,教導民眾樂山、愛山、敬山。
國際健行聯盟(IML)及國際市民體育聯盟(IVV)皆為國際上戮力推動健行活動之重要組織。本會亦為優良之會員國每年十一月的第一個星期六.日乃舉辦「台灣國際快樂健行大會」,每年亦有二百多名外國健行友人來台健行,一同以健行促進友誼、開闊視野,每年本會亦帶隊出國健行,以健行連結國際將台灣帶向世界舞台邁向國際。
從登山運動中獨立之溯溪運動,以沿著溪谷逆流而上需要視地形而進行技術性攀登,如瀑布或巨石。不同於攀登(Climbing)已成為另一項專業運動競技,專門的溯溪活動也多盛行於日本及台灣。本會本著推展安全溯溪運動,並期望能帶領更多人進入溪谷體驗其美。
中華民國山岳協會為國際山岳聯盟(UIAA)、國際競技攀登委員會(IFSC)、亞洲山岳聯盟(UAAA)、亞洲競技攀登委員會(AFSC)之正式會員。本會設攀登委員會負責國際比賽之選拔、訓練與參賽,全國巡迴賽之策劃執行,以及裁判、教練、定線員及攀登嚮導制度之推動。
本會為支持國家山域政策發展,依據教育部體育署山域嚮導資格檢定辦法規定,目前申請為登山、溯溪兩類嚮導之執行機構。因各地域需求而設計有不同的課程內容,例如北部場次以廣泛而深化的山域知識為設計主軸,東部則設計為高山實務性師徒制之特色場次。
序 | 分類 | 內容 | 預定月份 | 日期 | 地點 |
1 | 推廣賽 | 寒流盃推廣賽 | 一 | 18-19 | 心流抱石館 |
2 | 推廣賽 | 紅石成人新手盃 | 三 | 9 | 新竹紅石 |
3 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-B1場 | 三 | 29 | 原岩攀岩館-明德館 |
4 | 推廣賽 | 新竹縣縣長盃 | 四 | 12 | 風城攀岩館-勝利館 |
5 | 課程 | 商業定線講習 | 四 | 6-8 | |
6 | 推廣賽 | 棉花糖盃 | 四 | 19 | 小岩館 |
7 | 測驗 | CBT測驗 | 四 | 19 | 風城攀岩館-成功館 |
8 | 課程 | C級裁判講習 | 四 | 25-27 | 原岩中和攀岩館 |
9 | 推廣賽 | 寒流盃推廣賽 | 五 | 02-04 | 心流抱石館 |
10 | 課程 | A級裁判講習 | 五 | 待定 | 蕃薯藤攀岩場 |
11 | 推廣賽 | 嗨翻盃 | 五 | 3 | 嗨翻綜合體能館 |
12 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-B2場 | 五 | 10 | 高雄B-Topia |
13 | 推廣賽 | 紅石兒童抱石賽 | 六 | 8 | 新竹紅石 |
14 | 推廣賽 | 小岩館新手盃 | 六 | 16 | |
15 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-B3場 | 六 | 28 | 宜蘭久淘 |
16 | 比賽 | 全國運動攀登錦標賽-先鋒、抱石 | 五 30 - 六 01 | Dapro 攀岩館 | |
17 | 比賽 | 全國抱石巡迴賽 | 六 | 21-22 | 未定 |
18 | 課程 | 教練增能-運動教練、訓練學 | 七 | 19 | 風城攀岩館-勝利館 |
19 | 比賽 | Max Asia 台日青少年抱石賽 | 八 | 23 | 風城攀岩館-勝利館 |
20 | 推廣賽 | 紅石成人新手盃 | 九 | 13 | 新竹紅石 |
21 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-L1場 | 九 | 13 | Dapro 攀岩館 |
22 | 比賽 | 全國運動攀登速度錦標賽 | 九 | 14 | Dapro 攀岩館 |
23 | 課程 | C級教練講習 | 十 | 10-12 | 風城攀岩館-成功館 |
24 | 推廣賽 | 爬森盃(成人組) | 十 | 18 | 爬森攀岩館 |
25 | 課程 | 裁判增能-專項運動裁判執法案例 | 十 | 待定 | 蕃薯藤攀岩場 |
26 | 推廣賽 | 新竹縣體育會主委盃 | 十一 | 1 | 風城攀岩館成功 |
27 | 測驗 | CBT測驗 | 十一 | 15 | 風城攀岩館-成功館 |
28 | 課程 | C級裁判講習 | 十一 | 待定 | Dapro攀岩場 |
29 | 課程 | 教練增能-體能測驗、評估及訓練 | 十一 | 待定 | Dapro攀岩場 |
30 | 推廣賽 | 紅石兒童抱石賽 | 十二 | 21 | 新竹紅石 |
31 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-S1場 | 2/16, 3/16, 4/20, 5/25, 6/29, 7/20, 8/3, 8/31 | 原岩中和攀岩館 | |
32 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-S2場 | 2/23, 3/23, 4/13, 5/11, 6/15, 7/13, 8/10, 9/7 | Dapro攀岩場 |
以上活動時程保留修改權利
中華國山岳協會運動攀登部