序 | 分類 | 內容 | 預定月份 | 日期 | 地點 |
1 | 推廣賽 | 寒流盃推廣賽 | 一 | 18-19 | 心流抱石館 |
2 | 推廣賽 | 紅石成人新手盃 | 三 | 9 | 新竹紅石 |
3 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-B1場 | 三 | 29 | 原岩攀岩館-明德館 |
4 | 推廣賽 | 新竹縣縣長盃 | 四 | 12 | 風城攀岩館-勝利館 |
5 | 課程 | 商業定線講習 | 四 | 6-8 | |
6 | 推廣賽 | 棉花糖盃 | 四 | 19 | 小岩館 |
7 | 測驗 | CBT測驗 | 四 | 19 | 風城攀岩館-成功館 |
8 | 推廣賽 | 寒流盃推廣賽 | 四 | 28 | 心流抱石館 |
9 | 課程 | A級裁判講習 | 五 | 待定 | 蕃薯藤攀岩場 |
10 | 推廣賽 | 嗨翻盃 | 五 | 3 | 嗨翻綜合體能館 |
11 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-B2場 | 五 | 10 | 高雄B-Topia |
12 | 推廣賽 | 紅石兒童抱石賽 | 六 | 8 | 新竹紅石 |
13 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-B3場 | 六 | 28 | 宜蘭久淘 |
14 | 比賽 | 全國運動攀登錦標賽-先鋒、抱石 | 五 六 | 30-01 | Dapro 攀岩館 |
15 | 比賽 | 全國抱石巡迴賽 | 六 | 21-22 | 未定 |
16 | 課程 | 教練增能-運動教練、訓練學 | 七 | 19 | 風城攀岩館-勝利館 |
17 | 推廣賽 | 紅石成人新手盃 | 九 | 13 | 新竹紅石 |
18 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-L1場 | 九 | 13 | Dapro 攀岩館 |
19 | 比賽 | 全國運動攀登速度錦標賽 | 九 | 14 | Dapro 攀岩館 |
20 | 推廣賽 | 百週年大亂鬥活動 | 未定 | ||
21 | 課程 | C級教練講習 | 十 | 10-12 | 風城攀岩館-成功館 |
22 | 推廣賽 | 爬森盃(成人組) | 十 | 18 | 爬森攀岩館 |
23 | 課程 | 裁判增能-專項運動裁判執法案例 | 十 | 待定 | 蕃薯藤攀岩場 |
24 | 推廣賽 | 新竹縣體育會主委盃 | 十一 | 1 | 風城攀岩館成功 |
25 | 測驗 | CBT測驗 | 十一 | 15 | 風城攀岩館-成功館 |
26 | 課程 | C級裁判講習 | 十一 | 待定 | Dapro攀岩場 |
27 | 課程 | 教練增能-體能測驗、評估及訓練 | 十一 | 待定 | Dapro攀岩場 |
28 | 推廣賽 | 紅石兒童抱石賽 | 十二 | 21 | 新竹紅石 |
29 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-S1場 | 2/16, 3/16, 4/20, 5/25, 6/29, 7/20, 8/3, 8/31 | 原岩中和攀岩館 | |
30 | 訓練營 | 2025 運動攀登選手訓練營-S2場 | 2/23, 3/23, 4/13, 5/11, 6/15, 7/13, 8/10, 9/7 | Dapro攀岩場 |
以上活動時程保留修改權利
中華國山岳協會運動攀登部